![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 25ДО12п Физика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | 25НК11п 218 Физика | |
2 | 25ФЗК12п 115 Физика | ||
3 | 25Т11 4а Физика | ||
4 | 25НК12п 224 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | 25ДОУ11 212 Физика | |
2 | 25ДОУ11 212 Физика | ||
3 | 25НК13п 207 Физика | ||
4 | 25НК13п 207 Физика | ||
5 | |||
6 | 25ПДО11п 126 Физика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | 25ПДО11п 126 Физика | |
2 | 25ПДО11п 126 Физика | ||
3 | 25ФЗК11п 116 Физика | ||
4 | 25КП11к 209 Физика | ||
5 | 25НК11п 218 Физика | ||
6 | 25Ю11 213 Физика | ||
7 | 25ДО12п 203 Физика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | 25НК11п 218 Физика | |
2 | 25КП11к 209 Физика | ||
3 | 25НК13п 207 Физика | ||
4 | 25Т11 4а Физика | ||
5 | 25Т11 4а Физика | ||
6 | 25ФЗК12п 115 Физика | ||
7 | 25ПДО11п 126 Физика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | 25НК11п 218 Физика | |
2 | 25Ю11 213 Физика | ||
3 | 25ДОУ11 212 Физика | ||
4 | 25ДОУ11 212 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |