Преподаватель: Садовникова С.И.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Садовникова С.И. | 25ДО11п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 18 | 26 | 3,0 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Садовникова С.И. | 25ДО12п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 17 | 27 | 3,1 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 3. | Садовникова С.И. | 25ДОУ11 | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 23 | 21 | 2,5 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Садовникова С.И. | 25КП11к | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 21 | 23 | 2,6 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Садовникова С.И. | 25НК11п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 21 | 23 | 2,7 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Садовникова С.И. | 25НК11п | 0 | Разговоры о важном | Лекция | 16 | 8 | 6 | 10 | 1,1 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Садовникова С.И. | 25НК12п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 18 | 26 | 3,0 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Садовникова С.И. | 25НК13п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 20 | 24 | 2,8 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 9. | Садовникова С.И. | 25ПДО11п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 21 | 23 | 2,7 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 10. | Садовникова С.И. | 25Т11 | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 21 | 23 | 2,7 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 11. | Садовникова С.И. | 25ФЗК11п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 15 | 29 | 3,4 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 12. | Садовникова С.И. | 25ФЗК12п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 15 | 29 | 3,4 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 13. | Садовникова С.И. | 25Ю11 | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 22 | 22 | 2,6 | 3 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.