| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
18.11.2024 Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | Физическая культура 5а Петрова О.С. |
7 | Иностранный язык (нем) 33 Гришина И.В. |
8 | Иностранный язык (нем) 33 Гришина И.В. |
9 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 208 Зименкова И.Г. |
10 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 208 Зименкова И.Г. |
11 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 208 Зименкова И.Г. |
12 | |
|
19.11.2024 Вт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | Статистика 209 Мякинькова А.В. |
9 | Статистика 207 Мякинькова А.В. |
10 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
11 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
12 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
|
20.11.2024 Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | Физическая культура Спортзал 1 Петрова О.С. |
7 | Финансовое право 40 Башуев М.С. |
8 | Статистика 207 Мякинькова А.В. |
9 | Статистика 207 Мякинькова А.В. |
10 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
11 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
12 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
|
21.11.2024 Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | Документационное обеспечение управления 4а Лясова А.Е. |
8 | Документационное обеспечение управления 4а Лясова А.Е. |
9 | Документационное обеспечение управления 4а Лясова А.Е. |
10 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
11 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
12 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
|
22.11.2024 Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | Иностранный язык (нем) 33 Гришина И.В. |
10 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
11 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
12 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 207 Козина К.Е. |
|
23.11.2024 Сб | 1 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 5а Козина К.Е. |
2 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 5а Козина К.Е. |
3 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 5а Козина К.Е. |
4 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 5а Козина К.Е. |
5 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 5а Козина К.Е. |
6 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 5а Козина К.Е. |
7 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 5а Козина К.Е. |
8 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 215 Зименкова И.Г. |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
24.11.2024 Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |