Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 22ПСО32

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Башуев М.С. 22ПСО32 0 Финансовое право Лекция 36 25 20 16 4,3 1 28.12.2024 56
2.Вакансия 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Практика 1 2 0 1 6,0 21.12.2024 0
3.Гришина И.В. 22ПСО32 0 Иностранный язык (нем) Лекция 24 17 15 9 2,3 2 28.12.2024 62
4.Журавлева О.В. 22ПСО32 0 Учебная практика по ПМ.01 Практика 1 1 1 0 0,0 23.10.2024 100
5.Журавлева О.В. 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 0 09.11.2024 100
6.Журавлева О.В. 22ПСО32 0 Психология социально-правовой деятельности Лекция 42 43 42 0 0,0 0 19.10.2024 100
7.Журавлева О.В. 22ПСО32 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 08.11.2024 100
8.Зименкова И.Г. 22ПСО32 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 48 34 31 17 4,3 4 28.12.2024 65
9.Козина К.Е. 22ПСО32 0 Учебная практика по ПМ.02 Практика 6 2 0 6 6,0 0 13.12.2024 0
10.Козина К.Е. 22ПСО32 0 Практика по профилю специальности по ПМ.02 Практика 6 1 0 6 7,2 0 20.12.2024 0
11.Козина К.Е. 22ПСО32 0 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) Лекция 120 93 71 49 17,3 13 06.12.2024 59
12.Лясова А.Е. 22ПСО32 0 Документационное обеспечение управления Лекция 42 29 22 20 5,2 2 28.12.2024 52
13.Мякинькова А.В. 22ПСО32 0 Статистика Лекция 36 25 22 14 3,8 2 28.12.2024 61
14.Петрова О.С. 22ПСО32 0 Физическая культура Лекция 24 17 12 12 3,0 2 28.12.2024 50
15.Сафонова Е.А. 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Практика 1 2 0 1 6,0 21.12.2024 0
16.Сорокина И.А. 22ПСО32 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 6 9 -3 0,0 0 06.11.2024 150
17.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 08.11.2024 100
18.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Право социального обеспечения Лекция 60 61 60 0 0,0 0 19.10.2024 100
19.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 6 12 -6 0,0 0 06.11.2024 200
20.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 0 09.11.2024 100
21.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Учебная практика по ПМ.01 Практика 2 3 2 0 0,0 0 23.10.2024 100

 

Обновлено: 16.11.2024 в 17:13.