Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 22ПСО32

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Башуев М.С. 22ПСО32 0 Финансовое право Лекция 36 34 32 4 4,8 1 28.12.2024 89
2.Гришина И.В. 22ПСО32 0 Иностранный язык (нем) Лекция 24 23 24 0 0,0 2 28.12.2024 100
3.Журавлева О.В. 22ПСО32 0 Психология социально-правовой деятельности Лекция 42 43 42 0 0,0 0 19.10.2024 100
4.Журавлева О.В. 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 0 09.11.2024 100
5.Журавлева О.В. 22ПСО32 0 Учебная практика по ПМ.01 Практика 1 1 1 0 0,0 23.10.2024 100
6.Журавлева О.В. 22ПСО32 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 08.11.2024 100
7.Зименкова И.Г. 22ПСО32 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 48 45 42 6 6,0 4 28.12.2024 88
8.Козина К.Е. 22ПСО32 0 Практика по профилю специальности по ПМ.02 Практика 6 7 6 0 0,0 0 20.12.2024 100
9.Козина К.Е. 22ПСО32 0 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) Лекция 21 23 21 0 0,0 0 06.12.2024 100
10.Козина К.Е. 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Практика 1 2 1 0 0,0 0 21.12.2024 100
11.Козина К.Е. 22ПСО32 0 Учебная практика по ПМ.02 Практика 6 7 5 1 6,0 0 13.12.2024 83
12.Козина К.Е. 22ПСО32 0 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) Лекция 99 100 99 0 0,0 13 06.12.2024 100
13.Лясова А.Е. 22ПСО32 0 Документационное обеспечение управления Лекция 42 40 34 8 8,2 2 28.12.2024 81
14.Мякинькова А.В. 22ПСО32 0 Статистика Лекция 36 34 29 7 7,1 2 28.12.2024 81
15.Петрова О.С. 22ПСО32 0 Физическая культура Лекция 24 23 20 4 4,1 2 28.12.2024 83
16.Сафонова Е.А. 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Практика 1 2 1 0 0,0 21.12.2024 100
17.Сорокина И.А. 22ПСО32 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 6 9 -3 0,0 0 06.11.2024 150
18.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 6 12 -6 0,0 0 06.11.2024 200
19.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Право социального обеспечения Лекция 60 61 60 0 0,0 0 19.10.2024 100
20.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Учебная практика по ПМ.01 Практика 2 3 2 0 0,0 0 23.10.2024 100
21.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 0 09.11.2024 100
22.Харькова М.А. 22ПСО32 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 08.11.2024 100

 

Обновлено: 21.12.2024 в 18:11.