![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.10.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.10.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
08.10.2025 Ср | 1 | 25ФЗК12п 115 География | |
2 | 25ФЗК12п 115 География | ||
3 | 25ДО12п 203 География | ||
4 | 25ДО12п 203 География | ||
5 | |||
6 | 25ПДО11п 126 География | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
09.10.2025 Чт | 1 | 25ДО12п 203 География | |
2 | 25ФЗК12п 115 География | ||
3 | 25ФЗК12п 115 География | ||
4 | 25Т11 4а География | ||
5 | 25Т11 4а География | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
10.10.2025 Пт | 1 | 25Т11 4а География | |
2 | 25ДО12п 203 География | ||
3 | 25ДОУ11 212 География | ||
4 | 25ДОУ11 212 География | ||
5 | 25КП11к 209 География | ||
6 | 25ДО11п 229 География | ||
7 | 25ДО11п 229 География | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
11.10.2025 Сб | 1 | 25КП11к 209 География | |
2 | 25ПДО11п 126 География | ||
3 | 25ФЗК12п 115 География | ||
4 | 25ФЗК11п 116 География | ||
5 | 25ФЗК11п 116 География | ||
6 | 25Ю11 213 География | ||
7 | 25Ю11 213 География | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12.10.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |