Преподаватель: Каргина А.С.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Каргина А.С. | 25ДО11п | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 16 | 14 | 1,7 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Каргина А.С. | 25ДО12п | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 15 | 15 | 1,9 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 3. | Каргина А.С. | 25ДОУ11 | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 16 | 14 | 1,7 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Каргина А.С. | 25КП11к | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 16 | 14 | 1,7 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Каргина А.С. | 25ПДО11п | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 15 | 15 | 1,9 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Каргина А.С. | 25Т11 | 0 | География | Лекция | 42 | 21 | 16 | 26 | 3,2 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Каргина А.С. | 25ФЗК11п | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 17 | 13 | 1,6 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Каргина А.С. | 25ФЗК12п | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 15 | 15 | 1,9 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 9. | Каргина А.С. | 25Ю11 | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 15 | 15 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.