Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Каргина А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Каргина А.С. 25ДО11п 0 География Лекция 30 9 10 20 1,7 2 27.12.2025 33
2.Каргина А.С. 25ДО12п 0 География Лекция 30 9 8 22 1,9 1 27.12.2025 27
3.Каргина А.С. 25ДОУ11 0 География Лекция 30 9 10 20 1,7 2 27.12.2025 33
4.Каргина А.С. 25КП11к 0 География Лекция 30 9 10 20 1,7 2 27.12.2025 33
5.Каргина А.С. 25ПДО11п 0 География Лекция 30 9 9 21 1,8 1 27.12.2025 30
6.Каргина А.С. 25Т11 0 География Лекция 42 13 11 31 2,7 1 27.12.2025 26
7.Каргина А.С. 25ФЗК11п 0 География Лекция 30 9 10 20 1,7 2 27.12.2025 33
8.Каргина А.С. 25ФЗК12п 0 География Лекция 30 9 7 23 2,0 1 27.12.2025 23
9.Каргина А.С. 25Ю11 0 География Лекция 30 9 9 21 1,8 2 27.12.2025 30

 

Обновлено: 03.10.2025 в 16:59.