Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вакансия (НК)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия (НК) 22НК32к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.02 (летняя практика) Практика 18 2 0 18 5,4 21.06.2025 0
2.Вакансия (НК) 22НК33к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.02 (летняя практика) Практика 18 2 0 18 5,4 21.06.2025 0
3.Вакансия (НК) 23НК21к 2 Учебная практика по ПМ.01 (полевая ) Практика 6 2 0 6 6,0 0 14.06.2025 0
4.Вакансия (НК) 23НК22к 2 Учебная практика по ПМ.01 (полевая ) Практика 6 2 0 6 6,0 0 28.06.2025 0
5.Вакансия (НК) 23НК23к 1 Учебная практика по ПМ.01 (полевая ) Практика 6 2 0 6 6,0 0 21.06.2025 0
6.Вакансия (НК) 23НК23к 2 Учебная практика по ПМ.01 (полевая ) Практика 6 2 0 6 6,0 0 21.06.2025 0

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.