|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 21 204о Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 33 306 Фин., ден.обращ. и кредит | |||
2 | Б 21 205о Теория бух.учета | ||||
3 | Б 34 404 Фин., ден.обращ. и кредит | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 21 204о Теория бух.учета | |||
2 | Б 33 306 Фин., ден.обращ. и кредит | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 35 308 Фин., ден.обращ. и кредит | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Б 21 205о Бухгалтерский учет | ||||
3 | Б 21 202 Теория бух.учета | ||||
4 | Б 35 308 Фин., ден.обращ. и кредит | ||||
Пт | 1 | Б 21 204о Теория бух.учета | |||
2 | Б 21 204о Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Б 34 404 Фин., ден.обращ. и кредит | ||||
3 | Б 21 101 Теория бух.учета | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |