|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.09.2020 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
23.09.2020 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Б 35 308 Фин., ден.обращ. и кредит | ||
4 | |||
24.09.2020 Чт-2 | 1 | ||
2 | Б 21 205о Бухгалтерский учет | ||
3 | Б 21 202 Теория бух.учета | ||
4 | Б 35 308 Фин., ден.обращ. и кредит | ||
25.09.2020 Пт-2 | 1 | Б 21 204о Теория бух.учета | |
2 | Б 21 204о Бухгалтерский учет | ||
3 | |||
4 | |||
26.09.2020 Сб-2 | 1 | ||
2 | Б 34 404 Фин., ден.обращ. и кредит | ||
3 | Б 21 101 Теория бух.учета | ||
4 | |||
27.09.2020 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2020 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
29.09.2020 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
30.09.2020 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
01.10.2020 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Б 21 204о Бухгалтерский учет | ||
4 | |||
02.10.2020 Пт-1 | 1 | Б 33 306 Фин., ден.обращ. и кредит | |
2 | Б 21 205о Теория бух.учета | ||
3 | Б 34 404 Фин., ден.обращ. и кредит | ||
4 | |||
03.10.2020 Сб-1 | 1 | Б 21 204о Теория бух.учета | |
2 | Б 33 306 Фин., ден.обращ. и кредит | ||
3 | |||
4 | |||
04.10.2020 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.10.2020 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |