|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.12.2024 Пн | 1 | 22Т31к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.12.2024 Вт | 1 | 22Т31к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 23НК21к 204 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||
8 | 23НК21к 204 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||
9 | 23Т21 5а География туризма | ||
10 | 23Т21 5а География туризма | ||
11 | 23Т21 5а География туризма | ||
12 | 23Т21 5а География туризма | ||
25.12.2024 Ср | 1 | 22Т31к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.12.2024 Чт | 1 | 22Т31к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.12.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 23Т21 Подготовка к экзамену | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.12.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | 23Т21 5а Экзамен | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 24ПДО11п 126 Иностранный язык (англ.) | ||
7 | 24ПДО11п 126 Иностранный язык (англ.) | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |