|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
23.12.2024 Пн | 1 | Практика по профилю специальности по ПМ.01 Бижанова Е.М. Козина В.А. Курченкова О.А. Плотникова С.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.12.2024 Вт | 1 | Практика по профилю специальности по ПМ.01 Бижанова Е.М. Козина В.А. Курченкова О.А. Плотникова С.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.12.2024 Ср | 1 | Практика по профилю специальности по ПМ.01 Бижанова Е.М. Козина В.А. Курченкова О.А. Плотникова С.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.12.2024 Чт | 1 | Практика по профилю специальности по ПМ.01 Бижанова Е.М. Козина В.А. Курченкова О.А. Плотникова С.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.12.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | Подготовка к экзамену 228 Бижанова Е.М. Плотникова С.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.12.2024 Сб | 1 | Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 228 Бижанова Е.М. Плотникова С.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |