|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.12.2024 Пн | 1 | ||
2 | 21Т41к Практика по профилю специальности по ПМ.06 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 24НК11п 33 Иностранный язык (нем) | ||
6 | |||
7 | 22ПСО32 33 Иностранный язык (нем) | ||
8 | 22ПСО32 33 Иностранный язык (нем) | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.12.2024 Вт | 1 | ||
2 | 21Т41к Практика по профилю специальности по ПМ.06 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 23ДО21к 33 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||
6 | 23ДО21к 33 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||
7 | 23ДО21к 33 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||
8 | 21ДО41к 33 Иностранный язык (нем.) | ||
9 | 21ДО41к 33 Иностранный язык (нем.) | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.12.2024 Ср | 1 | ||
2 | 21Т41к Практика по профилю специальности по ПМ.06 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.12.2024 Чт | 1 | ||
2 | 21Т41к Практика по профилю специальности по ПМ.06 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.12.2024 Пт | 1 | ||
2 | 21Т41к Практика по профилю специальности по ПМ.06 | ||
3 | 22НК31к 33 Иностранный язык (нем.) | ||
4 | 22НК31к 33 Иностранный язык (нем.) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.12.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 21Т41к Практика по профилю специальности по ПМ.06 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |