![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Шапошникова М.П. 25НК13п Физическая культура | ||
4 | |||
5 | Шапошникова М.П. 25НК11п Физическая культура | ||
6 | Шапошникова М.П. 25НК12п Физическая культура | ||
7 | Коршунова А.В. 22ФЗК41к Физическая культура | ||
8 | |||
9 | Коршунова А.В. 23ФЗК31к Физическая культура (футбол) | ||
10 | |||
11 | |||
12 | Черникова Э.В. 24НК22п Физическая культура | ||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Шапошникова М.П. 25Т11 Физическая культура | ||
6 | Шапошникова М.П. 25Ю11 Физическая культура | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Шапошникова М.П. 23ПСО31 Физическая культура | ||
11 | |||
12 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Шапошникова М.П. 25ДОУ11 Физическая культура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Шапошникова М.П. 23ДОУ31к Физическая культура | ||
7 | Шапошникова М.П. 23ПДО31к Физическая культура | ||
8 | Черникова Э.В. 22НК43к Физическая культура | ||
9 | Шапошникова М.П. 24ДО22п Физическая культура | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |