![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.10.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Шапошникова М.П. 25НК13п Физическая культура | ||
4 | Шапошникова М.П. 25НК11п Физическая культура | ||
5 | Шапошникова М.П. 25ПДО11п Физическая культура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | Черникова Э.В. 24НК22п Физическая культура | ||
12 | Черникова Э.В. 22ДО42к Физическая культура | ||
07.10.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Шапошникова М.П. 25Т11 Физическая культура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
08.10.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Шапошникова М.П. 25ДОУ11 Физическая культура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
09.10.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Шапошникова М.П. 23НК33к Физическая культура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
10.10.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
11.10.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Шапошникова М.П. 23НК33к Физическая культура | ||
6 | Шапошникова М.П. 23ДОУ31к Физическая культура | ||
7 | Шапошникова М.П. 23ПДО31к Физическая культура | ||
8 | |||
9 | Шапошникова М.П. 24ДО22п Физическая культура | ||
10 | Черникова Э.В. 24НК23п Физическая культура | ||
11 | |||
12 | |||
12.10.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |