![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 22ФЗК41к Спортзал 2 Физическая культура | ||
8 | |||
9 | 23ФЗК31к Спортзал 2 Физическая культура (футбол) | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 23ФЗК31к Спортзал 1 Физическая культура (футбол) | ||
5 | 24ФЗК21п ГимнастЗал Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (гимнастика) | ||
6 | 24ФЗК21п ГимнастЗал Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (гимнастика) | ||
7 | 22ФЗК41к Спортзал 1 Физическая культура | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 22ПДО41к Спортзал 1 Физическая культура | ||
10 | 22ПДО41к Спортзал 1 Физическая культура | ||
11 | 24ФЗК21п Спортзал 1 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (подвижные игры) | ||
12 | 24ФЗК21п Спортзал 1 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (подвижные игры) | ||
04.09.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |