Преподаватель: Коршунова А.В.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Коршунова А.В. | 22ПДО41к | 0 | Физическая культура | Лекция | 24 | 17 | 16 | 8 | 2,2 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Коршунова А.В. | 22ФЗК41к | 0 | Физическая культура | Лекция | 14 | 7 | 7 | 7 | 1,0 | 1 | 25.12.2025 |   | 
| 3. | Коршунова А.В. | 23ФЗК31к | 0 | Физическая культура (футбол) | Лекция | 16 | 10 | 8 | 8 | 1,7 | 1 | 23.12.2025 |   | 
| 4. | Коршунова А.В. | 24ФЗК21п | 1 | Экзамен | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 17.12.2025 |   | 
| 5. | Коршунова А.В. | 24ФЗК21п | 0 | Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (гимнастика) | Лекция | 32 | 19 | 16 | 16 | 2,8 | 2 | 15.12.2025 |   | 
| 6. | Коршунова А.В. | 24ФЗК21п | 2 | Учебная практика по ПМ.01 | Лекция | 6 | 2 | 0 | 6 | 6,0 |  | 06.12.2025 |   | 
| 7. | Коршунова А.В. | 24ФЗК21п | 0 | Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (подвижные игры) | Лекция | 22 | 13 | 16 | 6 | 1,0 | 2 | 15.12.2025 |   | 
| 8. | Коршунова А.В. | 24ФЗК21п | 1 | Подготовка к экзамену | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 17.12.2025 |   | 
| 9. | Коршунова А.В. | 24ФЗК22п | 2 | Учебная практика по ПМ.01 | Лекция | 6 | 2 | 0 | 6 | 6,0 |  | 13.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.