![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
08.04.2025 Вт | 1 | Краснова А.С. 21НК41к Экзамен | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
09.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Ботова Л.М. 23ПДО21к Дополнительное образование детей: история и современность | ||
6 | Ботова Л.М. 23ПДО21к Дополнительное образование детей: история и современность | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
10.04.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
11.04.2025 Пт | 1 | Гаврилкина М.А. Краснова А.С. Лавренова С.Н. 21НК42к Экзамен (квалификационный) комплексный по ПМ.01 Экзамен (квалификационный) комплексный по ПМ.04 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Лавренова С.Н. 21НК41к Учебная практика по ПМ.04 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Семунина К.А. 23НК23к МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
6 | Семунина К.А. 23НК23к МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
7 | |||
8 | |||
9 | Семунина К.А. 23НК22к МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
10 | Семунина К.А. 23НК22к МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
11 | |||
12 | |||
13.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |