|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.01.2025 Пн | 1 | 24НК11п 210 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) | |
2 | 24НК12п 224 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) | ||
3 | 22НК32к 227 Основы организации внеурочной работы | ||
4 | 22НК32к 227 Основы организации внеурочной работы | ||
5 | 22НК33к 213 Основы организации внеурочной работы | ||
6 | 24НК14к 205 Разговоры о важном | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
21.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
22.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.01.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 23НК23к 227 МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
6 | 23НК23к 227 МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
7 | |||
8 | 23НК21к 227 МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
9 | 23НК21к 227 МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
10 | 23НК22к 227 МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
11 | |||
12 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |