![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.06.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 22НК31к Практика по профилю специальности по ПМ.02 (летняя практика) | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
17.06.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 23НК21к 126 МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
4 | 23НК21к 126 МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 22НК31к Практика по профилю специальности по ПМ.02 (летняя практика) | ||
11 | |||
12 | |||
18.06.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 22НК31к Практика по профилю специальности по ПМ.02 (летняя практика) | ||
11 | |||
12 | |||
19.06.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 22НК31к Практика по профилю специальности по ПМ.02 (летняя практика) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
20.06.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 22НК31к Практика по профилю специальности по ПМ.02 (летняя практика) | ||
11 | |||
12 | |||
21.06.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 22НК31к Практика по профилю специальности по ПМ.02 (летняя практика) | ||
11 | |||
12 | |||
22.06.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |