|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 22НК31к 204 Методика обучения технологии с практикумом | ||
6 | 22НК31к 204 Методика обучения технологии с практикумом | ||
7 | 21НК43к Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
21.01.2025 Вт | 1 | 21НК43к Школа Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
22.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | 21НК41к Школа Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | 21НК42к Школа Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.01.2025 Пт | 1 | 22НК33к 213 Методика обучения технологии с практикумом | |
2 | 22НК33к 213 Методика обучения технологии с практикумом | ||
3 | 22НК33к 213 Методика обучения технологии с практикумом | ||
4 | |||
5 | 22НК32к 227 Методика обучения технологии с практикумом | ||
6 | 22НК32к 227 Методика обучения технологии с практикумом | ||
7 | 22НК32к 227 Методика обучения технологии с практикумом | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |