![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн | 1 | 22НК33к Методика обучения технологии с практикумом | |
2 | 22НК33к Методика обучения технологии с практикумом | ||
3 | |||
4 | 22НК32к Методика обучения технологии с практикумом | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | 21НК43к Школа Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | ||
2 | 21НК41к Школа Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.02.2025 Чт | 1 | ||
2 | 21НК42к Школа Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.03.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |