Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сафонова Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 4 3 0 0,0 27.03.2025 100
2.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 11.04.2025 100
3.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Осуществление защиты прав и свобод граждан Лекция 77 78 77 0 0,0 0 22.03.2025 100
4.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Практика 12 13 12 0 0,0 10.04.2025 100
5.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Преддипломная практика Практика 24 8 6 18 5,4 17.05.2025 25
6.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 24.03.2025 100
7.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Практика 1 2 1 0 0,0 12.04.2025 100
8.Сафонова Е.А. 22ПСО32 0 Преддипломная практика Практика 24 8 6 18 5,4 17.05.2025 25
9.Сафонова Е.А. 22ПСО32 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Практика 12 13 6 6 36,0 0 17.04.2025 50
10.Сафонова Е.А. 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Практика 1 2 1 0 0,0 0 19.04.2025 100
11.Сафонова Е.А. 22ПСО32 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 19.04.2025 100

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.