![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 22ПСО31 207 Осуществление защиты прав и свобод граждан | ||
12 | 22ПСО31 207 Осуществление защиты прав и свобод граждан | ||
25.02.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 22ПСО31 32 Осуществление защиты прав и свобод граждан | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 22ПСО31 Осуществление защиты прав и свобод граждан | ||
7 | |||
8 | |||
9 | 22ПСО31 Осуществление защиты прав и свобод граждан | ||
10 | 22ПСО31 Осуществление защиты прав и свобод граждан | ||
11 | 22ПСО31 Осуществление защиты прав и свобод граждан | ||
12 | |||
27.02.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.03.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |