Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Байгузова Т.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байгузова Т.И. 21ДО41к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Практика 1 2 0 1 6,0 19.04.2025 0
2.Байгузова Т.И. 21ДО41к 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 5,3 17.05.2025 0
3.Байгузова Т.И. 22ДО31к 2 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 2 0 3 6,0 14.05.2025 0
4.Байгузова Т.И. 22ДО31к 0 Экзамен по ПМ.02 Практика 1 2 0 1 6,0 05.07.2025 0
5.Байгузова Т.И. 22ДО31к 1 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 2 0 3 6,0 14.05.2025 0
6.Байгузова Т.И. 22ДО31к 0 Производственная практика по ПМ.03 Практика 6 2 0 6 5,2 21.05.2025 0
7.Байгузова Т.И. 22ДО31к 0 Теория и методика экологического образования детей раннего и дошкольного возраста Лекция 76 6 6 70 3,8 6 08.05.2025 8
8.Байгузова Т.И. 22ДО32к 0 Экзамен по ПМ.02 Практика 1 2 0 1 6,0 05.07.2025 0
9.Байгузова Т.И. 22ДО32к 0 Производственная практика по ПМ.03 Практика 6 2 0 6 5,2 30.05.2025 0
10.Байгузова Т.И. 22ДО32к 0 Экзамен по ПМ.04 Практика 1 2 0 1 6,0 08.04.2025 0
11.Байгузова Т.И. 22ДО32к 0 Теория и методика экологического образования детей раннего и дошкольного возраста Лекция 76 7 5 71 4,6 5 17.05.2025 7
12.Байгузова Т.И. 22ДО32к 2 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 2 0 3 6,0 23.05.2025 0
13.Байгузова Т.И. 22ДО32к 1 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 2 0 3 6,0 23.05.2025 0
14.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 2 0 3 6,0 27.03.2025 0
15.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Практика 1 1 0 1 3,0 12.04.2025 0
16.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Практика 12 2 0 12 5,2 10.04.2025 0
17.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Социальная политика и технология социальной работы Лекция 55 7 5 50 5,0 5 22.03.2025 9
18.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 5,3 17.05.2025 0
19.Байгузова Т.И. 22ПСО32 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 5,3 17.05.2025 0
20.Байгузова Т.И. 22ПСО32 0 Социальная политика и технология социальной работы Лекция 55 7 5 50 4,4 5 29.03.2025 9
21.Байгузова Т.И. 22ПСО32 0 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 2 0 3 6,0 0 03.04.2025 0
22.Байгузова Т.И. 22ПСО32 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Практика 12 2 0 12 5,2 0 17.04.2025 0
23.Байгузова Т.И. 22ПСО32 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Практика 1 1 0 1 3,0 19.05.2025 0
24.Байгузова Т.И. 24ДО11п 0 Разговоры о важном Лекция 22 1 1 21 0,8 1 14.06.2025 5

 

Обновлено: 17.01.2025 в 18:40.