|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | З 31 214 Геодезия | |||
2 | З 21 204 Геодезия | ||||
3 | З 22 216 Почвоведение | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | З 21 204о Геодезия | |||
2 | З 21 301 Почвоведение | ||||
3 | З 22 216 Почвоведение | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | З 21 104 Геодезия | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | З 31 214 Геодезия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | З 21 301 Почвоведение | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | З 21 204 Геодезия | ||||
3 | З 22 216 Почвоведение | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | З 21 202 Геодезия | |||
2 | З 21 301 Почвоведение | ||||
3 | З 22 216 Почвоведение | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | З 21 301 Геодезия | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | З 31 214 Геодезия | ||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | З 21 301 Почвоведение | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |