Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: х

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.х 20ДО42к 0 Преддипломная практика Лекция 22 16 12 10 1,8 0 18.06.2024 55
2.х 20ДОУ41к 0 Преддипломная практика Лекция 22 15 12 10 1,8 0 18.06.2024 55
3.х 20НК41к 0 Преддипломная практика Лекция 22 16 12 10 1,8 0 18.06.2024 55
4.х 20НК42к 0 Преддипломная практика Лекция 22 16 12 10 1,8 0 18.06.2024 55
5.х 20НК43к 0 Преддипломная практика Лекция 22 16 12 10 1,8 0 18.06.2024 55
6.х 20ПДО41к 0 Преддипломная практика Лекция 22 16 12 10 1,8 0 18.06.2024 55
7.х 20Т41к 0 Преддипломная практика Лекция 22 16 12 10 1,8 0 18.06.2024 55
8.х 20ФЗК41к 0 Преддипломная практика Лекция 22 16 12 10 1,8 0 18.06.2024 55
9.х 21ПСО31 0 Преддипломная практика Лекция 24 16 12 12 6,5 0 16.05.2024 50

 

Обновлено: 03.05.2024 в 16:20.