|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.09.2020 Вт-2 | 1 | М 32 204о Анализ хоз.деятельн. | |
2 | Б 33 306 Анализ хоз.деятельн. | ||
3 | Б 35 308 Анализ хоз.деятельн. | ||
4 | |||
23.09.2020 Ср-2 | 1 | ||
2 | Б 35 308 Анализ хоз.деятельн. | ||
3 | Б 33 306 Анализ хоз.деятельн. | ||
4 | |||
24.09.2020 Чт-2 | 1 | Б 33 306 Анализ хоз.деятельн. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.09.2020 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.09.2020 Сб-2 | 1 | ||
2 | Б 41 408 Эк.статистика | ||
3 | |||
4 | |||
27.09.2020 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2020 Пн-1 | 1 | Б 41 408 Эк.статистика | |
2 | Б 35 308 Анализ хоз.деятельн. | ||
3 | М 31 315 Анализ хоз.деятельн. | ||
4 | |||
29.09.2020 Вт-1 | 1 | М 32 205о Анализ хоз.деятельн. | |
2 | Б 33 306 Анализ хоз.деятельн. | ||
3 | Б 35 308 Анализ хоз.деятельн. | ||
4 | |||
30.09.2020 Ср-1 | 1 | ||
2 | Б 35 308 Анализ хоз.деятельн. | ||
3 | Б 33 306 Анализ хоз.деятельн. | ||
4 | |||
01.10.2020 Чт-1 | 1 | Б 33 306 Анализ хоз.деятельн. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
02.10.2020 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2020 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
04.10.2020 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.10.2020 Пн-2 | 1 | Б 41 408 Эк.статистика | |
2 | Б 35 308 Анализ хоз.деятельн. | ||
3 | М 31 315 Анализ хоз.деятельн. | ||
4 |