|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 23ПСО21 32 Теория государства и права | ||
5 | 24ДО11п 214 Обществознание | ||
6 | 24ДО12п 209 Обществознание | ||
7 | 24ДО11п 214 Обществознание | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 23ПСО21 ЦТО 214 Теория государства и права | |
2 | 23ПСО21 ЦТО 214 Теория государства и права | ||
3 | 23ПСО21 ЦТО 214 Теория государства и права | ||
4 | 23ПСО21 ЦТО 214 Конституционное право | ||
5 | 23ПСО21 ЦТО 214 Конституционное право | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 24ДО12п 126 Обществознание | ||
7 | 24ДО12п 126 Обществознание | ||
8 | 24ДО11п 214 Обществознание | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |