|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.2024 Пн | 1 | 22ФЗК31к ФЗК (111) Учебная практика по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт | 1 | 22ФЗК31к ФЗК (111) Учебная практика по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср | 1 | 22ФЗК31к ФЗК (111) Учебная практика по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт | 1 | 22ФЗК31к ФЗК (111) Учебная практика по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 21ПДО41к Спортзал 1 Физическая культура | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт | 1 | 22ФЗК31к ФЗК (111) Учебная практика по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб | 1 | 22ФЗК31к ФЗК (111) Учебная практика по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |