![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.10.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 23ФЗК31к 114 Основы педагогики | ||
9 | 23ФЗК31к 114 Основы педагогики | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.10.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 24НК22п 224 Основы педагогики | ||
9 | 24НК22п 224 Основы педагогики | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
08.10.2025 Ср | 1 | 23ФЗК31к 113 Основы педагогики | |
2 | 23ФЗК31к 113 Основы педагогики | ||
3 | 24ПДО21п 114 Основы педагогики | ||
4 | 24ПДО21п 116 Основы педагогики | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
09.10.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 24НК23п 218 Основы педагогики | ||
8 | 24НК22п 212 Основы педагогики | ||
9 | 24НК21п 210 Основы педагогики | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
10.10.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 24НК22п 5а Основы педагогики | ||
8 | 24НК22п 224 Основы педагогики | ||
9 | 24НК23п 218 Основы педагогики | ||
10 | 24НК23п 218 Основы педагогики | ||
11 | 24НК23п 218 Основы педагогики | ||
12 | 24НК21п 210 Основы педагогики | ||
11.10.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12.10.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |