Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Конакова Л.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Конакова Л.Н. 23ДО41к 0 МДК 03.06 Теоретические и методические основы обучения чтению детей дошкольного возраста Лекция 36 13 9 27 4,0 3 28.12.2026 25
2.Конакова Л.Н. 23ДО41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Практика 9 1 0 9 3,6 22.12.2026 0
3.Конакова Л.Н. 23ДО41к 0 Экзамен по ПМ.05 Лекция 1 1 1 0 0,0 0 07.10.2026 100
4.Конакова Л.Н. 23ДО41к 1 Учебная практика по ПМ.03 Практика 30 4 0 30 12,0 22.12.2026 0
5.Конакова Л.Н. 23ДО41к 2 Учебная практика по ПМ.03 Практика 30 4 0 30 12,0 22.12.2026 0
6.Конакова Л.Н. 23ДО41к 0 МДК 03.01 Теория и методика развития речи детей раннего и дошкольного возраста Лекция 66 24 15 51 7,5 7 28.12.2026 23
7.Конакова Л.Н. 23ДО42к 0 Экзамен по ПМ.05 Лекция 1 1 0 1 72,0 0 21.10.2026 0
8.Конакова Л.Н. 23ДО42к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Практика 9 1 0 9 4,1 10.11.2026 0
9.Конакова Л.Н. 23ДО42к 0 МДК 03.06 Теоретические и методические основы обучения чтению детей дошкольного возраста Лекция 36 17 19 17 3,1 4 28.12.2026 53
10.Конакова Л.Н. 23ДО42к 0 Учебная практика по ПМ.03 Практика 30 4 0 30 13,5 0 10.11.2026 0
11.Конакова Л.Н. 23ДО42к 0 МДК 03.01 Теория и методика развития речи детей раннего и дошкольного возраста Лекция 66 31 31 35 6,3 6 28.12.2026 47
12.Конакова Л.Н. 24ДО32п 0 МДК 04.01 Теоретические и методические основы процесса воспитания детей раннего и дошкольного возраста Лекция 36 21 19 17 4,4 2 28.12.2026 53
Обновлено: 16.10.2026 в 18:20.