Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Соустина М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Соустина М.А. 23АФК41к 0 МДК 02.01 Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам Лекция 54 9 10 44 5,2 5 28.12.2026 19
2.Соустина М.А. 23АФК41к 0 Учебная практика по ПМ.02 Практика 6 1 0 6 2,1 30.10.2026 0
3.Соустина М.А. 23АФК41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.02 Практика 6 1 0 6 2,1 30.10.2026 0
4.Соустина М.А. 23ФЗК41к 0 Производственная практика по ПМ.02 Практика 6 1 0 6 2,1 30.10.2026 0
5.Соустина М.А. 23ФЗК41к 0 МДК 03.02 Теоретические и методические основы организации внеурочной деятельности Лекция 40 8 18 22 1,7 4 28.12.2026 45
6.Соустина М.А. 23ФЗК41к 0 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 0 0 3 0,2 24.12.2026 0
7.Соустина М.А. 24ФЗК31п 0 МДК 01.01 Организационно-методические основы физкультурно-спортивной работы Лекция 34 7 15 19 1,7 2 28.12.2026 44
8.Соустина М.А. 24ФЗК32п 0 МДК 01.01 Организационно-методические основы физкультурно-спортивной работы Лекция 34 7 17 17 1,5 2 28.12.2026 50
9.Соустина М.А. 24ФЗК32п 2 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 12 0 0 12 1,2 30.12.2026 0
10.Соустина М.А. 24ФЗК32п 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 6 0 0 6 0,6 30.12.2026 0
Обновлено: 21.09.2026 в 16:05.