Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Юленкова Е.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Юленкова Е.М. 21НК41к 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 45 23 21 24 3,7 3 05.04.2025 47
2.Юленкова Е.М. 21НК41к 2 Учебная практика по ПМ.01 Практика 4 5 4 0 0,0 15.01.2025 100
3.Юленкова Е.М. 21НК41к 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 5,3 17.05.2025 0
4.Юленкова Е.М. 21НК41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Практика 12 6 6 6 1,0 1 03.04.2025 50
5.Юленкова Е.М. 21НК41к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 4 5 4 0 0,0 15.01.2025 100
6.Юленкова Е.М. 22НК31к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 15 2 0 15 5,3 19.03.2025 0
7.Юленкова Е.М. 22НК33к 0 Русский язык с методикой преподавания Лекция 62 25 16 46 4,1 3 05.07.2025 26
8.Юленкова Е.М. 22НК33к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 15 2 0 15 5,3 16.05.2025 0
9.Юленкова Е.М. 22НК33к 1 Учебная практика по ПМ.01 (Пробные уроки) Практика 9 3 0 9 7,7 29.04.2025 0
10.Юленкова Е.М. 22НК33к 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 35 14 9 26 2,3 1 05.07.2025 26
11.Юленкова Е.М. 22НК33к 2 Учебная практика по ПМ.01 (Пробные уроки) Практика 9 3 0 9 7,7 29.04.2025 0
12.Юленкова Е.М. 23НК22к 0 МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 36 10 8 28 1,5 1 17.06.2025 22
13.Юленкова Е.М. 24НК11п 0 Русский язык Лекция 34 10 7 27 1,5 1 14.06.2025 21
14.Юленкова Е.М. 24НК11п 0 Практикум по русскому языку Лекция 35 10 6 29 1,6 1 14.06.2025 17
15.Юленкова Е.М. 24НК11п 0 Литература Лекция 73 21 18 55 3,0 3 14.06.2025 25
16.Юленкова Е.М. 24НК14к 0 Русский язык Лекция 34 10 12 22 1,2 2 14.06.2025 35
17.Юленкова Е.М. 24НК14к 0 Практикум по русскому языку Лекция 35 10 7 28 1,5 1 14.06.2025 20

 

Обновлено: 21.02.2025 в 22:37.