Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Калимова В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Калимова В.И. 23ФЗК41к 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 32 6 6 26 2,0 2 28.12.2026 19
2.Калимова В.И. 23ФЗК41к 0 Основы биомеханики Лекция 32 6 8 24 1,9 3 28.12.2026 25
3.Калимова В.И. 24ФЗК31п 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 48 10 14 34 2,9 3 28.12.2026 29
4.Калимова В.И. 24ФЗК32п 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 48 10 12 36 3,1 3 28.12.2026 25
5.Калимова В.И. 25НК21п 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 32 6 7 25 1,8 2 28.12.2026 22
6.Калимова В.И. 25НК22п 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 32 6 5 27 2,0 2 28.12.2026 16
7.Калимова В.И. 25ФЗК21п 0 Анатомия и физиология человека Лекция 58 11 13 45 3,2 3 28.12.2026 22
8.Калимова В.И. 25ФЗК22п 0 Анатомия и физиология человека Лекция 58 11 11 47 3,4 3 28.12.2026 19
9.Калимова В.И. 26АФК11п 0 Разговоры о важном Лекция 14 3 1 13 0,9 1 31.12.2026 7
10.Калимова В.И. 26АФК11п 0 Практикум личностного роста Лекция 30 6 13 17 1,3 1 28.12.2026 43
11.Калимова В.И. 26АФК11п 0 Биология Лекция 50 9 7 43 3,1 3 28.12.2026 14
12.Калимова В.И. 26АФК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 3 1 15 1,1 1 28.12.2026 6
13.Калимова В.И. 26ПДО11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 3 2 14 1,0 0 28.12.2026 12
14.Калимова В.И. 26ФЗК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 3 4 12 0,9 1 28.12.2026 25
15.Калимова В.И. 26ФЗК11п 0 Биология Лекция 50 9 7 43 3,1 0 28.12.2026 14
16.Калимова В.И. 26Ю11 0 Биология Лекция 34 6 7 27 2,0 0 28.12.2026 21
Обновлено: 21.09.2026 в 16:05.