Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Калимова В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Калимова В.И. 23ФЗК41к 0 Основы биомеханики Лекция 32 12 10 22 2,3 3 28.12.2026 31
2.Калимова В.И. 23ФЗК41к 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 32 12 7 25 2,6 2 28.12.2026 22
3.Калимова В.И. 24ФЗК31п 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 48 20 20 28 3,5 3 28.12.2026 42
4.Калимова В.И. 24ФЗК32п 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 48 20 22 26 3,3 3 28.12.2026 46
5.Калимова В.И. 25НК21п 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 32 12 11 21 2,0 2 28.12.2026 34
6.Калимова В.И. 25НК22п 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 32 12 11 21 2,0 2 28.12.2026 34
7.Калимова В.И. 25ФЗК21п 0 Анатомия и физиология человека Лекция 58 21 20 38 3,6 3 28.12.2026 34
8.Калимова В.И. 25ФЗК22п 0 Анатомия и физиология человека Лекция 58 21 18 40 3,8 3 28.12.2026 31
9.Калимова В.И. 26АФК11п 0 Разговоры о важном Лекция 14 5 4 10 0,9 1 31.12.2026 29
10.Калимова В.И. 26АФК11п 0 Биология Лекция 50 18 19 31 2,9 3 28.12.2026 38
11.Калимова В.И. 26АФК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 6 5 11 1,0 1 28.12.2026 31
12.Калимова В.И. 26АФК11п 0 Практикум личностного роста Лекция 30 11 19 11 1,0 1 28.12.2026 63
13.Калимова В.И. 26ПДО11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 6 4 12 1,1 1 28.12.2026 25
14.Калимова В.И. 26ФЗК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 6 6 10 1,0 1 28.12.2026 38
15.Калимова В.И. 26ФЗК11п 0 Биология Лекция 50 18 16 34 3,2 3 28.12.2026 32
16.Калимова В.И. 26Ю11 0 Биология Лекция 34 12 13 21 2,0 2 28.12.2026 38
Обновлено: 16.10.2026 в 18:20.