Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Перегудова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Перегудова О.А. 21ФЗК41к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 0 1 7,0 18.04.2025 0
2.Перегудова О.А. 21ФЗК41к 2 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 2 0 6 6,0 17.04.2025 0
3.Перегудова О.А. 21ФЗК42к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 0 1 7,0 18.04.2025 0
4.Перегудова О.А. 22ПДО31к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 16 11 10 6 1,5 1 17.05.2025 62
5.Перегудова О.А. 22ПДО31к 0 Основы учебно-исследовательской деятельности Лекция 24 17 18 6 1,5 2 17.05.2025 75
6.Перегудова О.А. 22ПДО31к 0 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образованиря Лекция 72 51 44 28 6,9 5 17.05.2025 61
7.Перегудова О.А. 22ФЗК31к 2 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 2 0 6 6,0 23.04.2025 0
8.Перегудова О.А. 22ФЗК31к 2 Учебная практика по ПМ.01 Практика 3 2 0 3 7,0 16.04.2025 0
9.Перегудова О.А. 22ФЗК31к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание) Лекция 5 2 0 5 0,8 0 23.05.2025 0
10.Перегудова О.А. 22ФЗК31к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Практика 1 2 0 1 7,0 12.06.2025 0
11.Перегудова О.А. 22ФЗК31к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Практика 6 2 0 6 6,0 30.05.2025 0
12.Перегудова О.А. 22ФЗК31к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание) Лекция 16 7 2 14 2,2 23.05.2025 12
13.Перегудова О.А. 22ФЗК31к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание) Лекция 27 11 2 25 4,0 0 23.05.2025 7
14.Перегудова О.А. 22ФЗК31к 2 Учебная практика по ПМ.02 Практика 3 2 0 3 7,0 14.06.2025 0
15.Перегудова О.А. 22ФЗК31к 0 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя физической культуры Лекция 60 39 40 20 3,2 4 23.05.2025 67
16.Перегудова О.А. 23АФК21к 0 Теория и история физической культуры Лекция 69 35 33 36 3,2 3 17.06.2025 48
17.Перегудова О.А. 23АФК21к 0 Теория и организация адаптивной физической культуры Лекция 77 39 42 35 3,1 4 17.06.2025 55
18.Перегудова О.А. 23ФЗК21к 0 Теория и история физической культуры и спорта Лекция 46 26 24 22 2,5 2 21.06.2025 52
19.Перегудова О.А. 23ФЗК21к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание) Лекция 20 7 2 18 2,0 21.06.2025 10
20.Перегудова О.А. 23ФЗК21к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание) Лекция 35 11 2 33 3,6 0 21.06.2025 6
21.Перегудова О.А. 23ФЗК21к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание) Лекция 5 2 0 5 0,8 0 23.05.2025 0

 

Обновлено: 29.03.2025 в 14:20.