Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Нагодкина Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Нагодкина Н.В. 21НК41к 0 Преддипломная практика Практика 24 25 24 0 0,0 17.05.2025 100
2.Нагодкина Н.В. 21НК42к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Практика 12 12 9 3 18,0 0 20.03.2025 75
3.Нагодкина Н.В. 21НК43к 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 24.03.2025 100
4.Нагодкина Н.В. 21НК43к 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 45 46 45 0 0,0 0 21.03.2025 100
5.Нагодкина Н.В. 21НК43к 0 Учебная практика по ПМ.01 Практика 4 5 4 0 0,0 15.01.2025 100
6.Нагодкина Н.В. 21НК43к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Лекция 12 12 8 4 24,0 0 18.03.2025 67
7.Нагодкина Н.В. 22НК32к 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 36 34 20 16 11,2 1 05.07.2025 56
8.Нагодкина Н.В. 22НК32к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 15 16 15 0 0,0 23.04.2025 100
9.Нагодкина Н.В. 22НК33к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 15 16 15 0 0,0 16.05.2025 100
10.Нагодкина Н.В. 23ДО21к 0 Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога Лекция 18 18 18 0 0,0 0 19.06.2025 100
11.Нагодкина Н.В. 23ДО22к 0 Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога Лекция 17 17 17 0 0,0 0 19.06.2025 100
12.Нагодкина Н.В. 24ДО12п 0 Русский язык Лекция 37 37 37 0 0,0 2 14.06.2025 100
13.Нагодкина Н.В. 24ДО12п 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 2 -1 0,0 0 23.06.2025 200
14.Нагодкина Н.В. 24ДО12п 0 Практикум по русскому языку Лекция 38 38 38 0 0,0 2 14.06.2025 100
15.Нагодкина Н.В. 24ДО12п 0 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 23.06.2025 100
16.Нагодкина Н.В. 24НК12п 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 26.06.2025 100
17.Нагодкина Н.В. 24НК12п 0 Литература Лекция 86 87 86 0 0,0 4 14.06.2025 100
18.Нагодкина Н.В. 24НК12п 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 26.06.2025 100
19.Нагодкина Н.В. 24НК13п 0 Экзамен Практика 1 1 0 1 3,8 0 28.06.2025 0
20.Нагодкина Н.В. 24НК13п 0 Литература Лекция 82 83 82 0 0,0 3 14.06.2025 100
21.Нагодкина Н.В. 24НК13п 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 19.06.2025 100
22.Нагодкина Н.В. 24НК13п 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 19.06.2025 100
23.Нагодкина Н.В. 24НК13п 0 Русский язык Лекция 40 40 40 0 0,0 1 14.06.2025 100
24.Нагодкина Н.В. 24НК13п 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 1 0 0,0 0 28.06.2025 100
25.Нагодкина Н.В. 24НК13п 0 Практикум по русскому языку Лекция 39 39 39 0 0,0 1 14.06.2025 100
26.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 24.06.2025 100
27.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 24.06.2025 100
28.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Разговоры о важном Лекция 19 19 18 1 6,0 0 14.06.2025 95
29.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 1 14.06.2025 100
30.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Литература Лекция 65 65 65 0 0,0 4 14.06.2025 100

 

Обновлено: 27.06.2025 в 14:54.