Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мялькина Е.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мялькина Е.Б. 21НК41к 2 Иностранный язык (англ.) Лекция 19 18 18 1 2,7 2 05.04.2025 95
2.Мялькина Е.Б. 21НК42к 1 Иностранный язык (англ.) Лекция 17 16 17 0 0,0 2 19.04.2025 100
3.Мялькина Е.Б. 21НК43к 0 Иностранный язык (англ.) Лекция 20 17 19 1 0,6 2 19.04.2025 95
4.Мялькина Е.Б. 21Т41к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 0 1 3,9 0 03.04.2025 0
5.Мялькина Е.Б. 21Т41к 0 Экзамен Практика 1 1 0 1 3,9 0 03.04.2025 0
6.Мялькина Е.Б. 21Т41к 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 6,2 17.05.2025 0
7.Мялькина Е.Б. 21Т41к 2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации Лекция 33 33 33 0 0,0 3 01.04.2025 100
8.Мялькина Е.Б. 21Т41к 1 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации Лекция 33 33 33 0 0,0 3 01.04.2025 100
9.Мялькина Е.Б. 21ФЗК41к 2 Иностранный язык (англ.) Лекция 22 19 13 9 6,2 1 19.04.2025 59
10.Мялькина Е.Б. 22НК33к 1 Иностранный язык (англ.) Лекция 28 20 22 6 1,3 2 05.07.2025 79
11.Мялькина Е.Б. 22Т31к 2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации Лекция 34 21 22 12 1,8 2 26.05.2025 65
12.Мялькина Е.Б. 22Т31к 1 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации Лекция 34 21 21 13 2,0 2 26.05.2025 62
13.Мялькина Е.Б. 23НК22к 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 24 12 23 1 0,1 2 17.06.2025 96
14.Мялькина Е.Б. 23НК23к 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 28 14 22 6 0,6 2 24.06.2025 79
15.Мялькина Е.Б. 23ПСО21 1 Иностранный язык (англ.) Лекция 42 22 21 21 2,0 2 12.06.2025 50
16.Мялькина Е.Б. 23ФЗК21к 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 46 26 23 23 2,6 2 21.06.2025 50
17.Мялькина Е.Б. 24НК11п 1 Иностранный язык (англ.) Лекция 33 17 22 11 1,1 2 14.06.2025 67
18.Мялькина Е.Б. 24НК12п 1 Иностранный язык (англ) Лекция 30 15 13 17 1,6 1 14.06.2025 43

 

Обновлено: 29.03.2025 в 14:20.