Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Манушкина Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Манушкина Н.А. 21НК42к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 4 5 4 0 0,0 15.01.2025 100
2.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Экзамен Практика 1 1 0 1 8,4 0 31.03.2025 0
3.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 45 46 45 0 0,0 4 28.03.2025 100
4.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 6,2 17.05.2025 0
5.Манушкина Н.А. 21НК42к 2 Учебная практика по ПМ.01 Практика 4 5 4 0 0,0 15.01.2025 100
6.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 1 0 0,0 0 31.03.2025 100
7.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Практика 12 12 12 0 0,0 0 20.03.2025 100
8.Манушкина Н.А. 22ДОУ31к 0 Стилистика и редактирование служебных документов Лекция 40 22 11 29 3,1 1 28.06.2025 28
9.Манушкина Н.А. 22Т31к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.04 Практика 6 2 0 6 7,0 12.04.2025 0
10.Манушкина Н.А. 22Т31к 0 Управление деятельностью функционального подразделения Лекция 51 49 42 9 11,3 4 05.04.2025 82
11.Манушкина Н.А. 22Т31к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Практика 1 1 0 1 3,5 15.04.2025 0
12.Манушкина Н.А. 23ДОУ21 0 Русский язык в профессиональной деятельности Лекция 37 24 27 10 1,5 3 16.05.2025 73
13.Манушкина Н.А. 23НК23к 0 МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 36 18 12 24 2,1 1 24.06.2025 33
14.Манушкина Н.А. 23НК23к 0 Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога Лекция 21 10 7 14 1,3 1 24.06.2025 33
15.Манушкина Н.А. 23НК23к 2 Учебная практика по ПМ.01 (показательные уроки) Практика 2 3 0 2 14,0 0 18.03.2025 0
16.Манушкина Н.А. 23ПДО21к 0 Русский язык и культура речи Лекция 43 23 23 20 2,0 2 19.06.2025 53
17.Манушкина Н.А. 23ПСО21 0 Русский язык и культура речи Лекция 42 22 21 21 2,0 2 12.06.2025 50
18.Манушкина Н.А. 24ДОУ11 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 8 10 5 0,5 1 14.06.2025 67
19.Манушкина Н.А. 24ДОУ11 0 Русский язык Лекция 31 16 11 20 1,8 1 14.06.2025 35
20.Манушкина Н.А. 24ДОУ11 0 Литература Лекция 76 39 21 55 5,1 2 14.06.2025 28
21.Манушкина Н.А. 24НК14к 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 8 11 4 0,3 1 14.06.2025 73
22.Манушкина Н.А. 24ПДО11п 0 Практикум по русскому языку Лекция 16 8 9 7 0,6 2 14.06.2025 56
23.Манушкина Н.А. 24ПДО11п 0 Русский язык Лекция 35 18 15 20 1,8 1 14.06.2025 43

 

Обновлено: 29.03.2025 в 14:20.