Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Манушкина Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 45 46 45 0 0,0 0 28.03.2025 100
2.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 31.03.2025 100
3.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Практика 12 12 12 0 0,0 0 20.03.2025 100
4.Манушкина Н.А. 21НК42к 2 Учебная практика по ПМ.01 Практика 4 5 4 0 0,0 15.01.2025 100
5.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Преддипломная практика Практика 24 8 6 18 5,7 17.05.2025 25
6.Манушкина Н.А. 21НК42к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 1 0 0,0 0 31.03.2025 100
7.Манушкина Н.А. 21НК42к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 4 5 4 0 0,0 15.01.2025 100
8.Манушкина Н.А. 22ДОУ31к 0 Стилистика и редактирование служебных документов Лекция 40 30 16 24 3,8 1 28.06.2025 40
9.Манушкина Н.А. 22Т31к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 15.04.2025 100
10.Манушкина Н.А. 22Т31к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.04 Практика 6 7 6 0 0,0 12.04.2025 100
11.Манушкина Н.А. 22Т31к 0 Управление деятельностью функционального подразделения Лекция 51 52 51 0 0,0 4 05.04.2025 100
12.Манушкина Н.А. 22Т31к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Практика 1 2 1 0 0,0 15.04.2025 100
13.Манушкина Н.А. 23ДОУ21 0 Русский язык в профессиональной деятельности Лекция 37 32 37 0 0,0 0 16.05.2025 100
14.Манушкина Н.А. 23НК23к 0 Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога Лекция 21 14 14 7 0,8 1 24.06.2025 67
15.Манушкина Н.А. 23НК23к 0 МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 36 24 21 15 1,7 1 24.06.2025 58
16.Манушкина Н.А. 23НК23к 2 Учебная практика по ПМ.01 (показательные уроки) Практика 2 3 2 0 0,0 0 16.04.2025 100
17.Манушкина Н.А. 23ПДО21к 0 Русский язык и культура речи Лекция 43 28 29 14 1,6 2 19.06.2025 67
18.Манушкина Н.А. 23ПСО21 0 Русский язык и культура речи Лекция 42 30 30 12 1,6 2 12.06.2025 71
19.Манушкина Н.А. 24ДОУ11 0 Русский язык Лекция 31 22 15 16 2,0 1 14.06.2025 48
20.Манушкина Н.А. 24ДОУ11 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 10 14 1 0,1 1 14.06.2025 93
21.Манушкина Н.А. 24ДОУ11 0 Литература Лекция 76 53 31 45 5,8 2 14.06.2025 41
22.Манушкина Н.А. 24НК14к 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 10 14 1 0,1 1 14.06.2025 93
23.Манушкина Н.А. 24ПДО11п 0 Практикум по русскому языку Лекция 16 11 14 2 0,2 2 14.06.2025 88
24.Манушкина Н.А. 24ПДО11п 0 Русский язык Лекция 35 24 20 15 1,9 1 14.06.2025 57

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.