Преподаватель: Хохлов А.Ю.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Хохлов А.Ю. | Б 21 | 0 | Физкультура | Лекция | 30 | 6 | 3 | 27 | 4,2 | 2 | 22.12.2020 |   | 
| 2. | Хохлов А.Ю. | Б 22 | 0 | Физкультура | Лекция | 30 | 6 | 3 | 27 | 4,2 | 2 | 22.12.2020 |   | 
| 3. | Хохлов А.Ю. | Б 23 | 0 | Физкультура | Лекция | 30 | 6 | 2 | 28 | 4,3 | 2 | 22.12.2020 |   | 
| 4. | Хохлов А.Ю. | Б 24 | 0 | Физкультура | Лекция | 30 | 6 | 3 | 27 | 4,2 | 2 | 22.12.2020 |   | 
| 5. | Хохлов А.Ю. | З 31 | 0 | Физкультура | Лекция | 62 | 13 | 6 | 56 | 8,6 | 4 | 22.12.2020 |   | 
| 6. | Хохлов А.Ю. | З 41 | 0 | Физкультура | Лекция | 34 | 1 | 0 | 34 | 7,7 | 4 | 29.12.2020 |   | 
 
Обновлено: 05.03.2021 в 08:06.