Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Краснова А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Краснова А.С. 21НК41к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 19.04.2025 100
2.Краснова А.С. 21НК41к 2 Учебная практика по ПМ.01 Практика 5 7 5 0 0,0 15.01.2025 100
3.Краснова А.С. 21НК41к 0 Экзамен (квалификационный) комплексный по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 19.04.2025 100
4.Краснова А.С. 21НК41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Практика 12 12 12 0 0,0 0 03.04.2025 100
5.Краснова А.С. 21НК41к 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 08.04.2025 100
6.Краснова А.С. 21НК41к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 08.04.2025 100
7.Краснова А.С. 21НК41к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 5 7 5 0 0,0 15.01.2025 100
8.Краснова А.С. 21НК41к 0 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 43 44 43 0 0,0 0 05.04.2025 100
9.Краснова А.С. 21НК42к 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 02.04.2025 100
10.Краснова А.С. 21НК42к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 11.04.2025 100
11.Краснова А.С. 21НК42к 0 Экзамен (квалификационный) комплексный по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 11.04.2025 100
12.Краснова А.С. 21НК42к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Практика 12 12 12 0 0,0 0 20.03.2025 100
13.Краснова А.С. 21НК42к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 02.04.2025 100
14.Краснова А.С. 21НК42к 0 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 47 48 47 0 0,0 0 28.03.2025 100
15.Краснова А.С. 21НК42к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 5 7 5 0 0,0 15.01.2025 100
16.Краснова А.С. 21НК42к 2 Учебная практика по ПМ.01 Практика 5 7 5 0 0,0 15.01.2025 100
17.Краснова А.С. 21НК43к 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 26.03.2025 100
18.Краснова А.С. 21НК43к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 26.03.2025 100
19.Краснова А.С. 21НК43к 0 Учебная практика по ПМ.01 Практика 5 7 5 0 0,0 15.01.2025 100
20.Краснова А.С. 21НК43к 0 Экзамен (квалификационный) комплексный по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 04.04.2025 100
21.Краснова А.С. 21НК43к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Практика 12 12 11 1 6,0 0 18.03.2025 92
22.Краснова А.С. 21НК43к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 04.04.2025 100
23.Краснова А.С. 21НК43к 0 Преддипломная практика Практика 24 8 6 18 5,9 17.05.2025 25
24.Краснова А.С. 21НК43к 0 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 45 46 45 0 0,0 0 21.03.2025 100
25.Краснова А.С. 23НК21к 0 МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 98 66 62 36 4,3 5 24.06.2025 63
26.Краснова А.С. 23НК22к 0 МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 98 67 62 36 4,4 5 17.06.2025 63
27.Краснова А.С. 23НК23к 0 МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 98 66 65 33 4,0 5 24.06.2025 66

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.