Преподаватель: Паршаков О.А.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Паршаков О.А. | Б 34 | 0 | Физкультура | Лекция | 62 | 13 | 6 | 56 | 8,6 | 4 | 22.12.2020 |   | 
| 2. | Паршаков О.А. | Б 35 | 0 | Физкультура | Лекция | 62 | 13 | 4 | 58 | 8,9 | 4 | 22.12.2020 |   | 
| 3. | Паршаков О.А. | Б 41 | 0 | Физкультура | Лекция | 62 | 13 | 6 | 56 | 8,6 | 4 | 22.12.2020 |   | 
| 4. | Паршаков О.А. | З 21 | 0 | Физкультура | Лекция | 32 | 7 | 3 | 29 | 4,4 | 2 | 22.12.2020 |   | 
| 5. | Паршаков О.А. | З 22 | 0 | Физкультура | Лекция | 32 | 7 | 4 | 28 | 4,3 | 2 | 22.12.2020 |   | 
 
Обновлено: 05.03.2021 в 08:06.