Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Байгузова Т.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байгузова Т.И. 20ДО41к 0 Преддипломная практика Лекция 24 16 14 10 5,5 0 16.05.2024 58
2.Байгузова Т.И. 20ДО41к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Лекция 1 2 1 0 0,0 0 18.04.2024 100
3.Байгузова Т.И. 20ДО42к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Лекция 1 2 1 0 0,0 0 15.04.2024 100
4.Байгузова Т.И. 21ДО31к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Лекция 6 2 0 6 6,0 0 19.05.2024 0
5.Байгузова Т.И. 21ДО31к 2 Учебная практика по ПМ.03 Лекция 3 2 0 3 4,5 0 13.05.2024 0
6.Байгузова Т.И. 21ДО31к 0 Теория и методика экологического образования дошкольников Лекция 85 83 85 0 0,0 4 09.05.2024 100
7.Байгузова Т.И. 21ДО31к 1 Учебная практика по ПМ.03 Лекция 3 2 0 3 4,5 0 13.05.2024 0
8.Байгузова Т.И. 21ДО31к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Лекция 1 0 0 1 0,2 0 03.07.2024 0
9.Байгузова Т.И. 21ПСО31 0 Экзамен Лекция 1 1 1 0 0,0 0 18.04.2024 100
10.Байгузова Т.И. 21ПСО31 0 Учебная практика по ПМ.03 Лекция 12 15 12 0 0,0 0 02.04.2024 100
11.Байгузова Т.И. 21ПСО31 0 Подготовка к экзамену Лекция 1 2 1 0 0,0 0 18.04.2024 100
12.Байгузова Т.И. 21ПСО31 0 Социальная политика и технология социальной работы Лекция 55 56 55 0 0,0 0 28.03.2024 100
13.Байгузова Т.И. 21ПСО31 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Лекция 1 2 1 0 0,0 0 18.04.2024 100
14.Байгузова Т.И. 21ПСО31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Лекция 12 13 12 0 0,0 0 16.04.2024 100
15.Байгузова Т.И. 22ДО21к 0 МДК.04.01 Теоретические и методические основы процесса воспитания детей раннего и дошкольного возраста Лекция 44 32 34 10 1,4 2 18.06.2024 77
16.Байгузова Т.И. 22ДО22к 0 МДК.04.01 Теоретические и методические основы процесса воспитания детей раннего и дошкольного возраста Лекция 44 32 33 11 1,5 2 18.06.2024 75

 

Обновлено: 03.05.2024 в 16:20.