Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коршунова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коршунова А.В. 21ФЗК41к 0 Физическая культура Лекция 22 19 22 0 0,0 2 19.04.2025 100
2.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Физическая культура Лекция 22 19 12 10 5,8 2 19.04.2025 55
3.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 0 1 7,0 18.04.2025 0
4.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 2 0 6 6,0 17.04.2025 0
5.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 6,2 17.05.2025 0
6.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Методика обучения предмету "Физическая культура" Лекция 127 116 100 27 21,0 12 08.04.2025 79
7.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Физическая культура Лекция 26 19 16 10 2,5 2 17.05.2025 62
8.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 24 17 19 5 1,2 2 17.05.2025 79
9.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 10 7 10 0 0,0 0 17.05.2025 100
10.Коршунова А.В. 22ПДО31к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 6 2 0 6 7,0 0 12.04.2025 0
11.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 12 2 0 12 6,4 26.04.2025 0
12.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 20 14 9 11 2,7 1 17.05.2025 45
13.Коршунова А.В. 22ФЗК31к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (лыжи) Лекция 28 28 28 0 0,0 0 10.03.2025 100
14.Коршунова А.В. 22ФЗК31к 0 Физическая культура Лекция 36 24 28 8 1,3 2 23.05.2025 78
15.Коршунова А.В. 23АФК21к 0 Физическая культура Лекция 46 23 21 25 2,2 2 17.06.2025 46
16.Коршунова А.В. 23ФЗК21к 2 Учебная практика по ПМ.01 Практика 12 2 0 12 6,4 0 24.05.2025 0
17.Коршунова А.В. 23ФЗК21к 0 Физическая культура Лекция 28 16 13 15 1,6 1 21.06.2025 46
18.Коршунова А.В. 24ФЗК11п 0 Разговоры о важном Лекция 22 11 11 11 1,1 1 14.06.2025 50
19.Коршунова А.В. 24ФЗК11п 0 Физическая культура Лекция 39 20 24 15 1,4 2 14.06.2025 62

 

Обновлено: 29.03.2025 в 14:20.