Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коршунова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коршунова А.В. 21ФЗК41к 0 Физическая культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 19.04.2025 100
2.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Методика обучения предмету "Физическая культура" Лекция 127 129 127 0 0,0 0 08.04.2025 100
3.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 18.04.2025 100
4.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 7 6 0 0,0 17.04.2025 100
5.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Преддипломная практика Практика 24 8 6 18 5,4 17.05.2025 25
6.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Физическая культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 19.04.2025 100
7.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 20 16 11 9 2,7 1 17.05.2025 55
8.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Физическая культура Лекция 26 21 16 10 3,0 2 17.05.2025 62
9.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 10 8 10 0 0,0 0 17.05.2025 100
10.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 12 13 12 0 0,0 26.04.2025 100
11.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 24 19 21 3 0,9 2 17.05.2025 88
12.Коршунова А.В. 22ПДО31к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 6 7 6 0 0,0 0 12.04.2025 100
13.Коршунова А.В. 22ФЗК31к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (лыжи) Лекция 28 28 28 0 0,0 0 10.03.2025 100
14.Коршунова А.В. 22ФЗК31к 0 Физическая культура Лекция 36 29 31 5 1,1 2 23.05.2025 86
15.Коршунова А.В. 23АФК21к 0 Физическая культура Лекция 46 32 25 21 2,5 2 17.06.2025 54
16.Коршунова А.В. 23ФЗК21к 0 Физическая культура Лекция 28 21 15 13 2,2 1 21.06.2025 54
17.Коршунова А.В. 23ФЗК21к 2 Учебная практика по ПМ.01 Практика 12 2 0 12 5,5 0 24.05.2025 0
18.Коршунова А.В. 24ФЗК11п 0 Разговоры о важном Лекция 22 15 15 7 0,9 1 14.06.2025 68
19.Коршунова А.В. 24ФЗК11п 0 Физическая культура Лекция 39 27 29 10 1,3 2 14.06.2025 74

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.