Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коршунова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коршунова А.В. 21ФЗК41к 0 Физическая культура Лекция 14 14 12 2 3,7 1 26.12.2024 86
2.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Методика обучения предмету Физическая культура Лекция 112 109 99 13 22,8 7 26.12.2024 88
3.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Экзамен Практика 1 1 0 1 3,8 0 28.12.2024 0
4.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 0 1 3,8 0 28.12.2024 0
5.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Физическая культура Лекция 14 14 14 0 0,0 1 26.12.2024 100
6.Коршунова А.В. 21ФЗК42к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 9 10 9 0 0,0 0 10.10.2024 100
7.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Физическая культура Лекция 26 26 26 0 0,0 2 30.11.2024 100
8.Коршунова А.В. 22ПДО31к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 6 7 6 0 0,0 14.12.2024 100
9.Коршунова А.В. 22ПДО31к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 4 6 0 0,0 0 28.12.2024 100
10.Коршунова А.В. 22ФЗК31к 0 Физическая культура Лекция 13 12 11 2 2,5 1 28.12.2024 85
11.Коршунова А.В. 23АФК21к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 0 1 3,8 0 28.12.2024 0
12.Коршунова А.В. 23АФК21к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (гимнастика) Лекция 35 34 35 0 0,0 0 26.12.2024 100
13.Коршунова А.В. 23АФК21к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (гимнастика) Лекция 16 16 16 0 0,0 0 26.12.2024 100
14.Коршунова А.В. 23АФК21к 0 Экзамен Практика 1 1 0 1 3,8 0 28.12.2024 0
15.Коршунова А.В. 23ФЗК21к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 46 44 46 0 0,0 3 28.12.2024 100
16.Коршунова А.В. 24ФЗК11п 0 Физическая культура Лекция 32 31 32 0 0,0 2 28.12.2024 100
17.Коршунова А.В. 24ФЗК11п 0 Разговоры о важном Лекция 17 16 15 2 2,5 1 28.12.2024 88

 

Обновлено: 21.12.2024 в 18:11.