Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Копашина О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Преддипломная практика Практика 24 8 6 18 5,5 0 17.05.2025 25
2.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 04.04.2025 100
3.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества Лекция 108 109 108 0 0,0 0 02.04.2025 100
4.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 04.04.2025 100
5.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 19.04.2025 100
6.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 12 13 12 0 0,0 18.04.2025 100
7.Копашина О.В. 23НК21к 2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 25 17 18 7 0,8 1 24.06.2025 72
8.Копашина О.В. 23ПДО21к 1 Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества Лекция 98 64 70 28 3,2 5 19.06.2025 71
9.Копашина О.В. 23ПДО21к 2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности Лекция 42 27 28 14 1,6 2 19.06.2025 67
10.Копашина О.В. 23ПДО21к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 6 7 6 0 0,0 19.04.2025 100
11.Копашина О.В. 23ПДО21к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 7 6 0 0,0 26.04.2025 100
12.Копашина О.В. 24ДО11п 2 Информатика Лекция 53 37 43 10 1,3 3 14.06.2025 81
13.Копашина О.В. 24НК11п 2 Информатика Лекция 54 38 44 10 1,3 3 14.06.2025 81
14.Копашина О.В. 24НК12п 2 Информатика Лекция 49 34 31 18 2,3 2 14.06.2025 63
15.Копашина О.В. 24ПДО11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 14 10 14 0 0,0 0 14.06.2025 100
16.Копашина О.В. 24ПДО11п 1 Информатика Лекция 50 35 44 6 0,8 3 14.06.2025 88

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.