Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Копашина О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества Лекция 108 12 10 98 8,1 10 02.04.2025 9
2.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 12 2 0 12 5,2 18.04.2025 0
3.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Преддипломная практика Практика 24 0 0 24 144,0 17.05.2024 0
4.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 0 1 6,0 19.04.2025 0
5.Копашина О.В. 23НК21к 2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 25 1 2 23 1,0 1 24.06.2025 8
6.Копашина О.В. 23ПДО21к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 6 2 0 6 6,0 19.04.2025 0
7.Копашина О.В. 23ПДО21к 2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности Лекция 42 3 2 40 1,7 2 19.06.2025 5
8.Копашина О.В. 23ПДО21к 1 Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества Лекция 98 6 5 93 4,0 5 19.06.2025 5
9.Копашина О.В. 23ПДО21к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 2 0 6 6,0 26.04.2025 0
10.Копашина О.В. 24ДО11п 2 Информатика Лекция 53 3 3 50 2,0 3 14.06.2025 6
11.Копашина О.В. 24НК11п 2 Информатика Лекция 54 3 3 51 2,1 3 14.06.2025 6
12.Копашина О.В. 24НК12п 2 Информатика Лекция 49 3 2 47 1,9 2 14.06.2025 4
13.Копашина О.В. 24ПДО11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 14 1 1 13 0,5 1 14.06.2025 7
14.Копашина О.В. 24ПДО11п 1 Информатика Лекция 50 3 3 47 1,9 3 14.06.2025 6

 

Обновлено: 17.01.2025 в 18:40.