Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Копашина О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества Лекция 108 109 108 0 0,0 0 02.04.2025 100
2.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Преддипломная практика Практика 24 25 18 6 36,0 0 17.05.2025 75
3.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 04.04.2025 100
4.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Практика 1 2 1 0 0,0 19.04.2025 100
5.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 12 13 12 0 0,0 18.04.2025 100
6.Копашина О.В. 21ПДО41к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 04.04.2025 100
7.Копашина О.В. 23НК21к 2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 25 24 25 0 0,0 0 24.06.2025 100
8.Копашина О.В. 23ПДО21к 1 Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества Лекция 98 92 91 7 4,0 5 19.06.2025 93
9.Копашина О.В. 23ПДО21к 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 6 7 6 0 0,0 19.04.2025 100
10.Копашина О.В. 23ПДО21к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 6 7 6 0 0,0 26.04.2025 100
11.Копашина О.В. 23ПДО21к 2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности Лекция 42 39 42 0 0,0 2 19.06.2025 100
12.Копашина О.В. 24ДО11п 2 Информатика Лекция 53 52 53 0 0,0 0 14.06.2025 100
13.Копашина О.В. 24НК11п 2 Информатика Лекция 54 53 54 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Копашина О.В. 24НК12п 2 Информатика Лекция 49 48 49 0 0,0 2 14.06.2025 100
15.Копашина О.В. 24ПДО11п 1 Информатика Лекция 50 49 50 0 0,0 0 14.06.2025 100
16.Копашина О.В. 24ПДО11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 14 14 14 0 0,0 0 14.06.2025 100

 

Обновлено: 06.06.2025 в 22:54.