Преподаватель: Чичиланова Ю.А.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Чичиланова Ю.А. | 22НК41к | 0 | Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) | Лекция | 12 | 10 | 0 | 12 | 10,0 | 0 | 14.11.2025 |   | 
| 2. | Чичиланова Ю.А. | 23НК31к | 2 | Учебная практика по ПМ.01 (Показательные  уроки) | Лекция | 4 | 4 | 0 | 4 | 12,0 |  | 17.12.2025 |   | 
| 3. | Чичиланова Ю.А. | 23НК31к | 0 | Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания | Лекция | 38 | 20 | 15 | 23 | 4,4 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Чичиланова Ю.А. | 23НК32к | 0 | Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания | Лекция | 38 | 22 | 17 | 21 | 4,6 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Чичиланова Ю.А. | 23НК33к | 0 | Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания | Лекция | 38 | 23 | 28 | 10 | 2,3 | 4 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 31.10.2025 в 17:33.