Преподаватель: Умный Д.Д.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Умный Д.Д. | 22ФЗК41к | 0 | Психология общения | Лекция | 48 | 24 | 23 | 25 | 3,5 | 4 | 25.12.2025 |   | 
| 2. | Умный Д.Д. | 23ФЗК31к | 0 | Основы психологии | Лекция | 32 | 19 | 20 | 12 | 2,4 | 3 | 23.12.2025 |   | 
| 3. | Умный Д.Д. | 24ПДО21п | 0 | Возрастная психология | Лекция | 20 | 10 | 13 | 7 | 0,8 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Умный Д.Д. | 24Т21 | 0 | Психология делового общения и конфликтология | Лекция | 38 | 19 | 17 | 21 | 2,5 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Умный Д.Д. | 24ФЗК21п | 0 | Основы психологии | Лекция | 32 | 17 | 18 | 14 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Умный Д.Д. | 24ФЗК22п | 0 | Основы психологии | Лекция | 32 | 17 | 23 | 9 | 1,2 | 2 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.