Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тома Ж.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тома Ж.В. 22ПДО41к 0 Экзамен Лекция 1 2 0 1 72,0 0 22.12.2025 0
2.Тома Ж.В. 22ПДО41к 0 Теория и организация адаптивного спорта Лекция 33 31 33 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Тома Ж.В. 22ПДО41к 0 Учебная практика по ПМ.03 Лекция 6 7 6 0 0,0 0 13.12.2025 100
4.Тома Ж.В. 22ПДО41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Лекция 6 7 6 0 0,0 0 20.12.2025 100
5.Тома Ж.В. 22ПДО41к 0 Экзамен Лекция 1 2 1 0 0,0 0 06.12.2025 100
6.Тома Ж.В. 22ПДО41к 0 Подготовка к экзамену Лекция 1 2 1 0 0,0 0 06.12.2025 100
7.Тома Ж.В. 22ПДО41к 0 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования Лекция 66 67 66 0 0,0 0 04.12.2025 100

 

Обновлено: 23.12.2025 в 12:42.