Преподаватель: Стельмух Н.В.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Стельмух Н.В. | 23ДО32к | 0 | Учебная практика по ПМ.01 | Лекция | 6 | 7 | 6 | 0 | 0,0 |  | 01.11.2025 |   | 
| 2. | Стельмух Н.В. | 23ДО32к | 0 | Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста | Лекция | 52 | 53 | 52 | 0 | 0,0 | 7 | 23.10.2025 |   | 
| 3. | Стельмух Н.В. | 23ДО32к | 0 | Производственная практика по ПМ.01 | Лекция | 9 | 1 | 0 | 9 | 4,2 |  | 22.11.2025 |   | 
| 4. | Стельмух Н.В. | 23ДО32к | 0 | Подготовка к экзамену | Лекция | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 25.10.2025 |   | 
| 5. | Стельмух Н.В. | 23ДО32к | 0 | Экзамен | Лекция | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 25.10.2025 |   | 
| 6. | Стельмух Н.В. | 23ДО32к | 0 | Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков | Лекция | 30 | 31 | 30 | 0 | 0,0 | 4 | 23.10.2025 |   | 
 
Обновлено: 31.10.2025 в 17:33.