Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Аюпов А.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аюпов А.Р. 20ПДО41к 0 Экзамен Лекция 1 1 1 0 0,0 0 18.04.2024 100
2.Аюпов А.Р. 20ПДО41к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 40 40 40 0 0,0 0 02.04.2024 100
3.Аюпов А.Р. 20ПДО41к 0 Физическая культура Лекция 24 24 24 0 0,0 0 02.04.2024 100
4.Аюпов А.Р. 20ФЗК41к 2 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Лекция 6 7 6 0 0,0 0 16.04.2024 100
5.Аюпов А.Р. 20ФЗК41к 0 Экзамен Лекция 1 1 1 0 0,0 0 18.04.2024 100
6.Аюпов А.Р. 20ФЗК41к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 44 45 44 0 0,0 0 18.04.2024 100
7.Аюпов А.Р. 20ФЗК41к 0 Подготовка к экзамену Лекция 1 1 1 0 0,0 0 18.04.2024 100
8.Аюпов А.Р. 21ФЗК31к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 32 24 21 11 3,9 3 22.05.2024 66
9.Аюпов А.Р. 21ФЗК31к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 28 28 28 0 0,0 0 10.03.2024 100
10.Аюпов А.Р. 21ФЗК31к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 14 12 10 4 1,4 2 22.05.2024 71
11.Аюпов А.Р. 21ФЗК32к 0 Учебная практика по ПМ.02 Лекция 3 2 0 3 6,0 0 13.06.2024 0
12.Аюпов А.Р. 21ФЗК32к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 14 12 12 2 0,7 2 22.05.2024 86
13.Аюпов А.Р. 21ФЗК32к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.02 Лекция 24 2 0 24 6,8 0 04.07.2024 0
14.Аюпов А.Р. 21ФЗК32к 0 Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области физической культуры Лекция 94 82 82 12 4,3 5 22.05.2024 87
15.Аюпов А.Р. 21ФЗК32к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 28 28 28 0 0,0 0 10.03.2024 100
16.Аюпов А.Р. 21ФЗК32к 1 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Лекция 6 7 6 0 0,0 0 22.04.2024 100
17.Аюпов А.Р. 22ПДО21к 2 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 25 25 25 0 0,0 0 10.03.2024 100
18.Аюпов А.Р. 22ПСО21 0 Физическая культура Лекция 42 32 29 13 2,1 2 11.06.2024 69
19.Аюпов А.Р. 22ФЗК21к 1 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 40 41 40 0 0,0 0 10.03.2024 100
20.Аюпов А.Р. 22ФЗК21к 0 Методика обучения предмету "Физическая культура" Лекция 100 74 65 35 4,8 3 18.06.2024 65
21.Аюпов А.Р. 22ФЗК21к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 40 23 24 16 2,2 3 18.06.2024 60
22.Аюпов А.Р. 22ФЗК21к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 6 4 0 6 0,8 0 18.06.2024 0
23.Аюпов А.Р. 22ФЗК21к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 20 20 20 0 0,0 0 10.03.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 16:20.