Преподаватель: Сафонова Е.А.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Сафонова Е.А. | 23ПДО31к | 0 | Основы философии | Лекция | 48 | 31 | 12 | 36 | 7,5 | 3 | 30.11.2025 |   | 
| 2. | Сафонова Е.А. | 23ПСО31 | 0 | Практика по профилю специальности по ПМ.01 | Лекция | 36 | 6 | 0 | 36 | 18,0 |  | 25.11.2025 |   | 
| 3. | Сафонова Е.А. | 24Ю21 | 0 | Теория государства и права | Лекция | 102 | 52 | 51 | 51 | 6,2 | 7 | 23.12.2025 |   | 
| 4. | Сафонова Е.А. | 24Ю21 | 0 | Подготовка к экзамену | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 25.12.2025 |   | 
| 5. | Сафонова Е.А. | 24Ю21 | 0 | Гражданский процесс | Лекция | 18 | 9 | 11 | 7 | 0,8 | 1 | 23.12.2025 |   | 
| 6. | Сафонова Е.А. | 24Ю21 | 0 | Гражданское право | Лекция | 52 | 27 | 24 | 28 | 3,4 | 3 | 23.12.2025 |   | 
| 7. | Сафонова Е.А. | 24Ю21 | 0 | Конституционное право России | Лекция | 36 | 18 | 16 | 20 | 2,5 | 2 | 23.12.2025 |   | 
| 8. | Сафонова Е.А. | 24Ю21 | 0 | Основы философии | Лекция | 36 | 18 | 18 | 18 | 2,2 | 2 | 23.12.2025 |   | 
| 9. | Сафонова Е.А. | 24Ю21 | 0 | Экзамен | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 25.12.2025 |   | 
| 10. | Сафонова Е.А. | 25ДОУ11 | 0 | Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) | Лекция | 12 | 6 | 9 | 3 | 0,4 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 11. | Сафонова Е.А. | 25ДОУ11 | 0 | Разговоры о важном | Лекция | 16 | 8 | 7 | 9 | 1,0 | 1 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.