Преподаватель: Рамзова Н.А.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Рамзова Н.А. | 24НК21п | 0 | Математика в профессиональной деятельности учителя | Лекция | 36 | 18 | 18 | 18 | 2,2 | 2 | 25.12.2025 |   | 
| 2. | Рамзова Н.А. | 24НК22п | 0 | Математика в профессиональной деятельности учителя | Лекция | 36 | 18 | 19 | 17 | 2,1 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 3. | Рамзова Н.А. | 24НК23п | 0 | Математика в профессиональной деятельности учителя | Лекция | 36 | 18 | 20 | 16 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Рамзова Н.А. | 25ДО11п | 0 | Математика | Лекция | 86 | 42 | 34 | 52 | 6,1 | 5 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Рамзова Н.А. | 25НК11п | 0 | Математика | Лекция | 86 | 42 | 36 | 50 | 5,8 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Рамзова Н.А. | 25НК12п | 0 | Математика | Лекция | 86 | 42 | 48 | 38 | 4,4 | 6 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Рамзова Н.А. | 25ПДО11п | 0 | Математика | Лекция | 104 | 51 | 48 | 56 | 6,5 | 6 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.