Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коршунова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коршунова А.В. 20ПДО41к 0 Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности Лекция 36 36 36 0 0,0 0 02.04.2024 100
2.Коршунова А.В. 20ФЗК41к 0 Преддипломная практика Лекция 24 16 2 22 12,0 0 16.05.2024 8
3.Коршунова А.В. 20ФЗК41к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Лекция 1 2 1 0 0,0 0 17.04.2024 100
4.Коршунова А.В. 20ФЗК41к 0 Методика обучения предмету "Физическая культура" Лекция 116 117 116 0 0,0 0 06.04.2024 100
5.Коршунова А.В. 20ФЗК41к 1 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Лекция 6 7 6 0 0,0 0 16.04.2024 100
6.Коршунова А.В. 20ФЗК41к 0 Физическая культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 18.04.2024 100
7.Коршунова А.В. 21НК31к 0 Физическая культура Лекция 30 24 16 14 3,4 1 04.07.2024 53
8.Коршунова А.В. 21НК31к 0 Теория и методика физического воспитания с практикуом Лекция 58 60 58 0 0,0 0 13.02.2024 100
9.Коршунова А.В. 21НК31к 2 Учебная практика по ПМ.01 (Пробные уроки) Лекция 12 13 12 0 0,0 0 26.02.2024 100
10.Коршунова А.В. 21НК31к 0 Подготовка к экзамену Лекция 1 1 1 0 0,0 0 04.06.2024 100
11.Коршунова А.В. 21НК31к 0 Экзамен Лекция 1 1 1 0 0,0 0 04.06.2024 100
12.Коршунова А.В. 21ФЗК31к 1 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 28 28 28 0 0,0 0 10.03.2024 100
13.Коршунова А.В. 21ФЗК31к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 6 5 5 1 0,2 1 04.07.2024 83
14.Коршунова А.В. 21ФЗК31к 1 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 14 12 10 4 1,4 2 22.05.2024 71
15.Коршунова А.В. 21ФЗК31к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 14 14 14 0 0,0 0 10.03.2024 100
16.Коршунова А.В. 21ФЗК31к 0 Физическая культура Лекция 36 32 30 6 2,1 2 22.05.2024 83
17.Коршунова А.В. 21ФЗК32к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 6 5 6 0 0,0 1 22.05.2024 100
18.Коршунова А.В. 21ФЗК32к 1 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 14 12 12 2 0,7 2 22.05.2024 86
19.Коршунова А.В. 21ФЗК32к 0 Учебная практика по ПМ.01 Лекция 3 4 3 0 0,0 0 15.04.2024 100
20.Коршунова А.В. 21ФЗК32к 2 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Лекция 6 7 6 0 0,0 0 22.04.2024 100
21.Коршунова А.В. 21ФЗК32к 0 Методика обучения предмету "Физическая культура" Лекция 98 86 82 16 5,6 6 22.05.2024 84
22.Коршунова А.В. 22ФЗК21к 1 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 6 4 0 6 0,8 0 18.06.2024 0
23.Коршунова А.В. 22ФЗК21к 0 Физическая культура Лекция 46 34 32 14 1,9 2 18.06.2024 70
24.Коршунова А.В. 22ФЗК21к 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 40 41 40 0 0,0 0 10.03.2024 100
25.Коршунова А.В. 22ФЗК21к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 6 4 0 6 0,8 18.06.2024 0

 

Обновлено: 03.05.2024 в 16:20.